シラバス(2019年度)
授業用ビデオ教材の一部を差し替え(数値積分)(2020-05-20, 26)
授業用ビデオ教材の一部を差し替え(非線形方程式の解法)(2020-05-28, 06-08)
金野が提供しているビデオ教材です.工業数学Aの金野担当の授業では,このビデオ教材の指定箇所を予習してきていることを前提として講義・演習を進めます.
金野の担当授業に関する質問はここをクリック
(Googleフォームのページに飛びます)
| 題目 | YouTube | 長さ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1回・数値積分 | |||
| 数値計算法とは | YouTube | 6'59'' | 2020/6/1追加 |
| 積分の復習 | YouTube | 8'57'' | 2020/5/20差し替え |
| 数値積分の考え方(1) | YouTube | 4'24'' | 2020/5/26差し替え |
| 数値積分の考え方(2) | YouTube | 4'32'' | 2020/5/26差し替え |
| 数値積分―中点則 | YouTube | 4'27'' | 2020/5/26差し替え |
| 数値積分―台形則 | YouTube | 3'39'' | 2020/5/26差し替え |
| 第2回・数値積分 | |||
| 数値積分―シンプソン則(1) | YouTube | 7'39'' | 2017/6/6差し替え |
| 数値積分―シンプソン則(2) | YouTube | 6'09'' | 2017/6/6差し替え |
| 数値積分―シンプソン則(3) | YouTube | 9'47'' | 2017/6/6差し替え |
| シンプソン則の特徴(1) | YouTube | 2'22'' | 2019/6/20差し替え(2つに分割) |
| シンプソン則の特徴(2) | YouTube | 10'02'' | 2019/6/20差し替え(2つに分割) |
| 積分と平均の関係 | YouTube | 9'27'' | 2019/6/20差し替え |
| 高精度近似積分 | YouTube | 7'15'' | 2017/6/6差し替え,順序入れ替え |
| 数値積分(2) Quizlet | 2019/6/16追加 | ||
| 予習が終わったら、下の例題編「数値積分」に取り組もう | |||
| 第3回・非線型方程式の解法 | |||
| 非線型方程式とは | YouTube | 8'56'' | 2014/4/15差し替え |
| 誤差基準と残差基準(1) | YouTube | 12'34'' | 2014/4/15差し替え |
| 誤差基準と残差基準(2) | YouTube | 7'49'' | 2014/4/15差し替え |
| 二分法 | YouTube | 12'25'' | 2014/4/21差し替え |
| 二分法と誤差基準 | YouTube | 4'42'' | 2014/4/21追加 |
| 二分法のイメージ | YouTube | 2'34'' | 2013/4/19追加 |
| 二分法の特徴 | YouTube | 5'26'' | 2013/4/19追加 |
| 二分法の実例―衝突時間の判定 | YouTube | 4'53'' | 2013/4/19追加 |
| 反復解法 | YouTube | 7'07'' | 2014/4/21差し替え |
| 非線形方程式の解法(1) Quizlet | 2019/6/16追加 | ||
| 予習が終わったら、下の例題編「非線型方程式の解法」(1)に取り組もう | |||
| 第4回・非線型方程式の解法 | |||
| 残差基準を使うとき | YouTube | 4'20'' | 2020/5/28差し替え |
| ニュートン法―前提と考え方 | YouTube | 7'20'' | 2020/6/8差し替え |
| ニュートン法―アルゴリズム | YouTube | 5'11'' | 2020/6/8差し替え |
| ニュートン法のイメージ | YouTube | 5'07'' | 2013/4/19追加 |
| ニュートン法の特徴 | YouTube | 9'37'' | 2013/4/19追加 |
| 割線法の前提と考え方 | YouTube | 4'26'' | 2013/4/19追加 |
| 割線法のアルゴリズムと特徴 | YouTube | 5'03'' | 2013/4/19追加 |
| (発展)ニュートン・フラクタルとは | 2019/6/30追加 | ||
| (発展)ニュートン・フラクタル | YouTube | 2'00'' | 2019/6/30追加 |
| 非線形方程式の解法(2) Quizlet | 2019/6/16追加 | ||
| 予習が終わったら、下の例題編「非線型方程式の解法」(2)に取り組もう | |||
| 第5回・線型方程式の直接解法 | |||
| 線型方程式とは? | YouTube | 9'35'' | 2013/4/29追加 |
| 線型方程式の工学的応用例 | 2013/4/29追加 | ||
| 直接解法と反復解法 | YouTube | 4'49'' | 2013/4/29追加 |
| 三角行列を係数行列とする線型方程式の直接解法(1) | YouTube | 7'21'' | 2013/4/29追加 |
| 三角行列を係数行列とする線型方程式の直接解法(2) | YouTube | 11'00'' | 2013/4/29追加 |
| 三角行列を係数行列とする線型方程式の直接解法(3) | YouTube | 6'06'' | 2013/4/29追加 |
| 三角行列を係数行列とする線型方程式の直接解法(4) | YouTube | 2'19'' | 2013/4/29追加 |
| 前進消去―一般の行列を上三角行列に | YouTube | 11'02'' | 2013/4/29追加 |
| ガウスの消去法 | YouTube | 8'12'' | 2013/4/29追加 |
| ガウスの消去法の実例(ピボット選択なし) | YouTube | 11'37'' | 2013/4/29追加 |
| 必ず検算しよう! (1) | YouTube | 2'54'' | 2013/4/29追加 |
| 第6回・線型方程式の直接解法 | |||
| ピボット選択 | YouTube | 5'16'' | 2013/4/29追加 |
| ガウスの消去法の実例(部分ピボット選択付き)(1) | YouTube | 10'17'' | 2013/4/29追加 |
| ガウスの消去法の実例(部分ピボット選択付き)(2) | YouTube | 11'51'' | 2013/4/29追加 |
| 必ず検算しよう! (2) | YouTube | 1'52'' | 2013/4/29追加 |
| ピボット選択の注意点 | YouTube | 2'15'' | 2013/4/29追加 |
| ピボット選択の効果 | YouTube | 7'54'' | 2013/4/29追加 |
金野の担当授業に関する質問はここをクリック
(Googleフォームのページに飛びます)
| 題目 | 例題 | 解説 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | WMVファイル | 長さ | |||
| 数値積分 | 例題 | YouTube(1) | WMV(1) | 10'07'' | |
| YouTube(2) | WMV(2) | 6'21'' | |||
| 非線型方程式の解法 | 例題 | YouTube(1) | WMV(1) | 9'22'' | 2013/4/23追加 |
| YouTube(2) | WMV(2) | 5'51'' | |||
| 線型方程式の直接解法 | ― | ― | ― | ビデオ教材(解説編)の中で実例を2題説明したので,例題は省略します. | |
第6回(最終回)演習問題の解答(線型方程式の解法・部分ピボット選択付き)(Acrobat PDF, 5.4MB)
第6回(最終回)の演習から中間試験までの間に答案を返却し解説する機会がないので,解答を掲載します。 演習問題の日付が2014年7月になっていますが,内容は2019年の第6回の演習問題と同じです.
旧科目である数値計算法Iの授業中に行った演習問題と、その解答を 掲載します。工業数学Aではこの中から一部を取り上げて講義します.
数値計算法I・演習問題(Acrobat PDF, 34kB)
数値計算法I・演習問題の解答(Acrobat PDF, 82kB)
Copyright © 1996-2019 Akihisa Konno. All rights reserved.