シラバス(2020年度)
遠隔授業対応のためファイルサイズを縮小した動画を掲載(2020-05-07)
金野が提供している電子教材です.流れ学I及演習の金野担当クラスでは,このビデオ教材の指定箇所を予習してきていることを前提として講義・演習を進めます.
金野の担当授業に関する質問はここをクリック
(Googleフォームのページに飛びます)
ファイルサイズを縮小した動画を掲載しています.通信が重くてYouTubeで視聴しづらい場合は,「縮小動画1」または「縮小動画2」の列の動画を視聴してください.この2つの違いは下の方で解説しています.
題目 | YouTube | 縮小動画 1 (1024×576, 0.5fps) | 縮小動画 2 (768×432, 1fps) | 長さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第0回 | |||||
単位系(1) | YouTube | − | − | 14'05'' | 2014/04/07差し替え,工業力学と共通 |
単位系(2) | YouTube | − | − | 5'07'' | 2014/04/07差し替え,工業力学と共通 |
単位系(3) | YouTube | − | − | 8'48'' | 2014/04/07差し替え,工業力学と共通 |
有効数字(1) | YouTube | − | − | 5'15'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
有効数字(2) | YouTube | − | − | 5'18'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
有効数字(3) | YouTube | − | − | 5'55'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
有効数字(4) | YouTube | − | − | 5'01'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
有効数字(5) | YouTube | − | − | 5'28'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
有効数字(6) | YouTube | − | − | 3'07'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
有効数字(7) | YouTube | − | − | 5'28'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
有効数字(8) | YouTube | − | − | 3'09'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
有効数字(9) | YouTube | − | − | 3'43'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
物理量を計算するとき気をつけること | YouTube | − | − | 4'48'' | 2019/9/22追加(工業力学と共通) |
第1回 | |||||
流体とその性質 | YouTube | − | − | 7'02'' | 2017/4/10差し替え |
連続体とは | YouTube | − | − | 11'12'' | 2017/4/10差し替え |
流体の物性の表し方(1) | YouTube | − | − | 5'42'' | |
流体の物性の表し方(2) | YouTube | − | − | 4'06'' | |
流体の物性の表し方(3) | YouTube | − | − | 7'32'' | |
流体の物性の表し方(4) | YouTube | − | − | 6'16'' | |
第2回 | |||||
圧力 | YouTube | − | − | 6'25'' | 2017/4/10差し替え |
圧力の基準の取り方―絶対圧力とゲージ圧力 | YouTube | − | − | 7'37'' | |
圧力の等方性(1) | YouTube | − | − | 7'02'' | |
圧力の等方性(2) | YouTube | − | − | 6'49'' | |
重力場での圧力 | YouTube | − | − | 6'16'' | |
大気圧 | YouTube | − | − | 7'01'' | |
圧力の伝達性 | YouTube | − | − | 5'50'' | |
圧力差を測る―U字管マノメータ | YouTube | − | − | 12'10'' | 2013/7/7差し替え |
第3回 | |||||
流れとその見方(1) | YouTube | MP4 | MP4 | 8'22'' | 2014/4/14差し替え |
流れとその見方(2) | YouTube | MP4 | MP4 | 9'01'' | 2014/4/14差し替え |
流線,流管 | YouTube | MP4 | MP4 | 12'07'' | 2014/4/14差し替え |
保存則―問題設定 | YouTube | MP4 | MP4 | 5'08'' | 2014/4/14差し替え |
質量保存則(1) | YouTube | MP4 | MP4 | 11'07'' | 2014/4/14差し替え |
質量保存則(2) | YouTube | MP4 | MP4 | 9'35'' | 2014/4/14差し替え |
力学エネルギー保存則(1) | YouTube | MP4 | MP4 | 5'59'' | 2014/4/14差し替え |
力学エネルギー保存則(2) | YouTube | MP4 | MP4 | 14'46'' | 2014/4/14差し替え |
力学エネルギー保存則(3) | YouTube | MP4 | MP4 | 6'52'' | 2014/4/14差し替え |
第4回 | |||||
ベルヌーイの定理 | YouTube | − | − | 10'59'' | 2014/4/20差し替え |
ベルヌーイの定理の別表現 | YouTube | − | − | 12'44'' | 2014/4/20差し替え |
重力場での圧力差とベルヌーイの定理 | YouTube | − | − | 4'25'' | 2014/4/20差し替え |
連続の式とベルヌーイの式から分かること | YouTube | − | − | 10'02'' | 2014/4/20差し替え |
ベルヌーイの定理の応用―ピトー管 | YouTube | − | − | 10'30'' | 2013/7/7差し替え |
ベルヌーイの定理の応用―ベンチュリ管 | YouTube | − | − | 8'17'' | 2014/4/20差し替え |
トリチェリの定理 | YouTube | − | − | 9'28'' | 2014/4/20差し替え |
第5回 | |||||
運動量保存則の復習 | YouTube | − | − | 5'47'' | 2013/5/4追加 |
Euler的視点と検査空間 | YouTube | − | − | 6'42'' | 2013/5/4追加 |
検査空間での運動量保存則 | YouTube | − | − | 7'47'' | 2013/5/4追加 |
運動量保存則を流れに適用(1) | YouTube | − | − | 11'17'' | 2013/5/4追加 |
検査空間での運動量保存則(流れを考えるとき) | YouTube | − | − | 3'07'' | 2013/5/4追加 |
運動量保存則を流れに適用(2) | YouTube | − | − | 8'10'' | 2013/5/4追加 |
運動量保存則を流れに適用(3) | YouTube | − | − | 10'35'' | 2013/5/4追加 ビデオ中の計算にミスがありました.Fの式は括弧でくくったところ(16-4√3)全体が根号(√)の中に入っているのが正しいです.最終的な計算結果は√(4-√3)ρQv/2です. 説明の訂正(PDF) |
第6回 | |||||
ノズルにはたらく力(1) | YouTube | − | − | 10'17'' | 2013/5/4追加 |
ノズルにはたらく力(2) | YouTube | − | − | 5'19'' | 2013/5/4追加 |
第7回 | |||||
粘性―流体のせん断変形と抵抗力(1) | YouTube | MP4 | MP4 | 6'17'' | 2013/5/4追加 |
粘性―流体のせん断変形と抵抗力(2) | YouTube | MP4 | MP4 | 8'55'' | 2013/5/4追加 |
粘性―流体のせん断変形と抵抗力(3) | YouTube | MP4 | MP4 | 10'41'' | 2013/5/4追加 |
粘性―流体のせん断変形と抵抗力(4) | YouTube | MP4 | MP4 | 2'41'' | 2013/5/4追加 |
せん断応力はどこに作用しているか? | YouTube | MP4 | MP4 | 9'05'' | 2013/5/4追加 |
ニュートン流体と非ニュートン流体 | YouTube | MP4 | MP4 | 6'12'' | 2013/5/4追加 |
流体の壁面付着条件 | YouTube | MP4 | MP4 | 6'55'' | 2013/5/4追加 |
物体のまわりの流れ | YouTube | MP4 | MP4 | 8'36'' | 2013/5/4追加 |
層流と乱流 | YouTube | MP4 | MP4 | 6'47'' | 2013/5/4追加.映像中のタイトルを間違えていました.「層流と乱流」が正しいです. |
なぜ流れが乱れるのか? | YouTube | MP4 | MP4 | 6'16'' | 2013/5/4追加 |
レイノルズの実験(1) | YouTube | MP4 | MP4 | 9'10'' | 2013/5/4追加 |
レイノルズの実験(2) | YouTube | MP4 | MP4 | 7'47'' | 2013/5/4追加 |
レイノルズ数の次元と意味 | YouTube | MP4 | MP4 | 12'52'' | 2013/5/4追加 |
レイノルズの相似則 | YouTube | MP4 | MP4 | 7'25'' | 2013/5/4追加 |
粘性流体の力学(1) Quizlet | 2019/6/10追加 | ||||
第8回 | |||||
せん断応力を考慮すると,ベルヌーイの定理はどうなる? | YouTube | − | − | 9'15'' | 2013/5/5追加 |
円管内流れ(1) | YouTube | − | − | 9'37'' | 2013/5/5追加 |
円管内流れ(2) | YouTube | − | − | 4'58'' | 2013/5/5追加 |
円管内流れ(3) | YouTube | − | − | 9'35'' | 2013/5/5追加 |
回転体の体積を積分で求める | YouTube | − | − | 6'57'' | 2013/5/5追加 |
円管内流れ(4) | YouTube | − | − | 10'50'' | 2013/5/5追加 |
円管内流れの圧力降下(層流・定常)(1) | YouTube | − | − | 8'41'' | 2013/5/5追加 |
円管内流れの圧力降下(層流・定常)(2) | YouTube | − | − | 5'41'' | 2013/5/5追加 |
第9回 | |||||
管路系 | YouTube | − | − | 6'50'' | 2013/5/5追加 |
滑らかな直円管内流れの圧力損失 | YouTube | − | − | 11'16'' | 2013/5/5追加 |
管内流れは層流か,乱流か? | YouTube | − | − | 5'51'' | 2013/5/5追加 |
粗い管の圧力損失 | YouTube | − | − | 11'26'' | 2013/5/5追加 |
ムーディー線図の使い方 | YouTube | − | − | 7'50'' | 2013/5/5追加 |
曲がり,弁など | YouTube | − | − | 4'35'' | 2013/5/5追加 |
圧力損失の別表現 | YouTube | − | − | 5'37'' | 2013/5/5追加 |
第10回 | |||||
せん断応力を考慮するとベルヌーイの定理はどうなる? (2) | YouTube | − | − | 7'40'' | 2013/6/28追加 |
エネルギーの出入りを考慮したベルヌーイの定理 | YouTube | − | − | 12'54'' | 2013/6/28追加 |
流体にエネルギーを与える―ファン,ポンプ | YouTube | − | − | 9'24'' | 2013/6/28追加 |
流体からエネルギーを取り出す―タービン | YouTube | − | − | 7'55'' | 2013/6/28追加 |
圧力差と動力の関係 | YouTube | − | − | 7'53'' | 2013/6/28追加 |
ポンプの性能の表し方 | YouTube | − | − | 9'28'' | 2013/6/28追加 |
ファンの動力計算の例 | YouTube | − | − | 4'36'' | 2013/6/28追加 |
第11回 | |||||
物体が流れから受ける力 | YouTube | − | − | 7'04'' | 2013/7/1追加 |
抗力(1) | YouTube | − | − | 5'27'' | 2013/7/1追加 |
抗力(2) | YouTube | − | − | 7'15'' | 2013/7/1追加 |
抗力の次元解析(1) | YouTube | − | − | 13'02'' | 2013/7/1追加(発展的な内容なので,はじめは飛ばしてもよい) |
抗力の次元解析(2) | YouTube | − | − | 8'12'' | 2013/7/1追加(発展的な内容なので,はじめは飛ばしてもよい) |
抗力係数の例 | YouTube | − | − | 5'41'' | 2013/7/1追加 |
抗力の分解―圧力抗力と摩擦抗力 | YouTube | − | − | 7'55'' | 2013/7/1追加 |
はく離のメカニズム | YouTube | − | − | 8'57'' | 2013/7/1追加 |
はく離と圧力抗力の関係 | YouTube | − | − | 6'06'' | 2013/7/1追加 |
層流・乱流とはく離の関係 | YouTube | − | − | 9'36'' | 2013/7/1追加 |
翼 | YouTube | − | − | 8'57'' | 2013/7/1追加 |
翼と揚力 | YouTube | − | − | 6'01'' | 2013/7/1追加 |
第12回 | |||||
流れの状態を計測するには | YouTube | − | − | 5'05'' | 2013/7/7追加 |
圧力差を測る―U字管マノメータ(復習と特徴) | YouTube | − | − | 11'09'' | 2013/7/8追加 |
圧力差を測る―傾斜管マノメータ | YouTube | − | − | 11'41'' | 2013/7/7追加 |
圧力を測る―ブルドン管圧力計 | YouTube | − | − | 9'45'' | 2013/7/7追加 |
圧力を測る―圧力変換器 | YouTube | − | − | 12'31'' | 2013/7/10追加 |
流速を測る―ピトー管(復習と特徴) | YouTube | − | − | 8'40'' | 2013/7/8追加 |
流速を測る―熱線流速計 | YouTube | − | − | 8'06'' | 2013/7/8追加 |
流速を測る―レーザードップラー流速計(LDV) | YouTube | − | − | 12'40'' | 2013/7/8追加 |
流速を測る―PTV,PIV | YouTube | − | − | 12'36'' | 2013/7/10追加 |
縮小動画1は解像度1024×576,フレームレート0.5fps(つまり2秒に1回画面が変わる),縮小動画2は解像度768×432,フレームレート1fps(1秒に1回画面が変わる)です.つまりYouTubeで公開している動画をパラパラアニメ状にしたものです.音声はほぼ変わっていません.(ファイルサイズを縮小するため,わずかにビットレートを下げています.)視聴しやすい方を視聴してください.
縮小動画1,2とも,1回の授業あたり動画ファイルサイズの合計が100MB以下になっています.(第7回を除く.第6回と第7回は合計で200MB以下なので,第6回を視聴するときに第7回の前半も合わせて視聴しましょう.)
金野の担当授業に関する質問はここをクリック
(Googleフォームのページに飛びます)
準備中
YouTubeの動画ばかりですが….
流れ学I・公式集(PDF) (2006-07-08掲載)
テキスト「詳解 水力学」誤植訂正(PDF)
以前に教科書として使っていた「詳解 水力学」の第1版第7刷以前では,付録の表に誤植があります。上記のPDFファイルを見てください。
第8刷(2004年)以降のものは直っています。
角運動量保存則に関する例題の解説を載せています。 (現在の授業では角運動量保存則を扱っていません.)
Copyright © 1996-2019 Akihisa Konno. All rights reserved.