シラバス(2019年度前期)
シラバス(2019年度後期)(前期と後期で内容に違いはありません.)
実験に用いている円柱の寸法は、以下の通りです。(2017年度後期〜)
ここから前方投影面積を計算してください。
金野が提供している電子教材です.「流れ学I及演習」のビデオ教材から関連するものを抜き出しています.
| レイノルズ数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 題目 | WMVファイル | YouTube | 長さ | 備考 |
| レイノルズの実験(1) | WMV | YouTube | 9'10'' | 2013/5/4追加 |
| レイノルズの実験(2) | WMV | YouTube | 7'47'' | 2013/5/4追加 |
| レイノルズ数の次元と意味 | WMV | YouTube | 12'52'' | 2013/5/4追加 |
| 抗力と抗力係数 | ||||
| 題目 | WMVファイル | YouTube | 長さ | 備考 |
| 物体が流れから受ける力 | WMV | YouTube | 7'04'' | 2013/7/1追加 |
| 抗力(1) | WMV | YouTube | 5'27'' | 2013/7/1追加 |
| 抗力(2) | WMV | YouTube | 7'15'' | 2013/7/1追加 |
| 抗力の次元解析(1) | WMV | YouTube | 13'02'' | 2013/7/1追加 |
| 抗力の次元解析(2) | WMV | YouTube | 8'12'' | 2013/7/1追加 |
| 抗力係数の例 | WMV | YouTube | 5'41'' | 2013/7/1追加 |
| 抗力の分解―圧力抗力と摩擦抗力 | WMV | YouTube | 7'55'' | 2013/7/1追加 |
| はく離のメカニズム | WMV | YouTube | 8'57'' | 2013/7/1追加 |
| はく離と圧力抗力の関係 | WMV | YouTube | 6'06'' | 2013/7/1追加 |
| 層流・乱流とはく離の関係 | WMV | YouTube | 9'36'' | 2013/7/1追加 |
| 計測装置 | ||||
| 題目 | WMVファイル | YouTube | 長さ | 備考 |
| 圧力差を測る―傾斜管マノメータ | WMV | YouTube | 11'41'' | 2013/7/7追加 |
| ベルヌーイの定理の応用―ピトー管 | WMV | YouTube | 10'30'' | 2013/7/7差し替え |
| 流速を測る―ピトー管(復習と特徴) | WMV | YouTube | 8'40'' | 2013/7/8追加 |
Copyright © 1996-2019 Akihisa Konno. All rights reserved.
Last modified: Mon Apr 22 16:53:15 JST 2013