シラバス(2019年度)
「有効数字」のビデオ教材追加(2019-09-22)
「関数電卓の練習」Quizlet 2教材へのリンクを追加(2019-10-29)
金野が提供している電子教材です.工業力学及演習の金野担当クラスの授業では,このビデオ教材の指定箇所を予習してきていることを前提として講義・演習を進めます.
金野の担当授業に関する質問はここをクリック
(Googleフォームのページに飛びます)
題目 | YouTube | 長さ | 備考 |
---|---|---|---|
第1回 | |||
剛体 | (準備中) | ||
モーメント(トルク)(2次元) | 11'19'' | 2013/6/4追加 | |
モーメントの計算方法(1) | (準備中) | ||
有効数字(1) | 5'15'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
有効数字(2) | 5'18'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
有効数字(3) | 5'55'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
有効数字(4) | 5'01'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
有効数字(5) | 5'28'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
有効数字(6) | 3'07'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
有効数字(7) | 5'28'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
有効数字(8) | 3'09'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
有効数字(9) | 3'43'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
物理量を計算するとき気をつけること | 4'48'' | 2019/9/22追加(流れ学と共通) | |
第2回 | |||
着力点と作用線 | 10'01'' | 2017/9/11追加 | |
モーメントの計算方法(2) | 7'00'' | 2017/9/11追加 | |
合力の着力点 | 6'54'' | 2017/9/11追加 | |
偶力 | 5'49'' | 2017/9/14追加 | |
重心 | 10'47'' | 2017/9/14追加 | |
重心の位置を実験で求める方法(軽い平面形状物体) | 3'26'' | 2017/9/13追加 | |
加重平均(重みつき平均) | 12'15'' | 2017/9/14追加 | |
重心を計算して求める(1) | 10'00'' | 2017/9/14追加 | |
重心を計算して求める(2) | 12'05'' | 2017/9/14追加 | |
重心を計算して求める(3) | 11'05'' | 2017/9/14追加 | |
第3回 | |||
重心を計算して求める(4) | 6'44'' | 2017/9/14追加 | |
重心を計算して求める(5) | 13'00'' | 2017/9/15追加 | |
重心を計算して求める(6) | 12'46'' | 2017/9/15追加 | |
支点 | 8'06'' | 2017/9/11追加,9/14順序入れ替え | |
水平支持はりの支点にはたらく反力を求める(1) | 10'06'' | 2017/9/11追加,9/14順序入れ替え | |
水平支持はりの支点にはたらく反力を求める(2) | 8'19'' | 2017/9/11追加,9/14順序入れ替え | |
分布力(1) | 8'11'' | 2017/9/15追加 | |
分布力(2) | 9'02'' | 2017/9/15追加 | |
分布力(3) | 5'55'' | 2017/9/15追加 | |
第4回 | |||
安定なつり合い,不安定なつり合い | 8'04'' | 2017/10/1追加,2018/10/28差し替え | |
物体のすわり―剛体の回転に対する安定,不安定(1) | 13'46'' | 2017/10/1追加,2018/10/28差し替え | |
物体のすわり(2) | 6'45'' | 2017/10/1追加,2018/10/28差し替え | |
回転運動と曲線運動の力学 | 5'09'' | 2013/5/25追加 | |
(復習)弧度法 | 8'54'' | 2013/5/25追加,弧度法(ラジアン)の理解に自信がない人向け | |
円運動の表し方 | 6'06'' | 2013/5/25追加 | |
等速円運動の加速度(1) | 7'32'' | 2013/5/25追加 | |
等速円運動の加速度(2) | 5'37'' | 2013/5/25追加 | |
等速円運動の運動方程式 | 4'14'' | 2013/5/25追加 | |
円錐振り子 | 10'11'' | 2013/6/4追加 | |
円錐振り子の応用・遠心調速機(遠心ガバナー) | 3'21'' | 2013/6/4追加 | |
曲線運動 | 11'41'' | 2013/5/25追加 | |
第5回 | |||
回転運動の力学 | 13'12'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
慣性モーメントを理解しよう(1) | 11'25'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
慣性モーメントを理解しよう(2) | 8'19'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
慣性モーメントを理解しよう(3) | 6'43'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
剛体の運動方程式の立て方 | 6'56'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
剛体運動の計算例(1) | 12'02'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
剛体運動の計算例(2) | 13'50'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
第6回 | |||
慣性モーメントの計算方法 | 9'49'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
慣性モーメントの計算例(1) | 3'56'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
慣性モーメントの計算例(2) | 6'55'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
慣性モーメントの計算例(3) | 10'43'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
平行軸の定理(1) | 7'41'' | 2017/10/15追加 | |
平行軸の定理(2) | 6'36'' | 2017/10/15追加 | |
慣性モーメントの計算例(4) | 4'06'' | 2017/10/15追加 | |
直交軸の定理(1) | 5'56'' | 2017/10/15追加 | |
直交軸の定理(2) | 4'05'' | 2017/10/15追加 | |
慣性モーメントの計算例(5) | 4'04'' | 2017/10/15追加 | |
回転半径(慣動半径) | 5'33'' | 2017/10/07追加,2018/10/28差し替え | |
第7回 | |||
運動方程式を積分 | 8'44'' | 2013/5/11追加.力学エネルギー保存則の解説用に作った教材ですが,内容は運動量保存則にも通じますのでここで学習してください. | |
運動方程式の時間積分 | 7'09'' | 2013/5/19追加 | |
運動量保存則の意味―運動量と力積の関係 | 7'35'' | 2013/5/19追加 | |
ニュートンの運動法則から「保存則」へ(1) | 9'42'' | 2013/5/19追加 | |
ニュートンの運動法則から「保存則」へ(2) | 8'24'' | 2013/5/19追加 | |
ニュートンの運動法則から「保存則」へ(3) | 7'58'' | 2013/5/19追加 | |
複数の物体での運動量保存則 | 4'50'' | 2013/5/19追加 | |
かんたんな衝突の問題(1) | 7'21'' | 2013/5/19追加 | |
かんたんな衝突の問題(2) | 15'09'' | 2013/5/19追加 | |
第8回 | |||
反発係数(1) | 10'15'' | 2017/11/13追加 | |
反発係数(2) | 7'52'' | 2017/11/13追加 | |
反発係数(3)―向心衝突 | 11'31'' | 2017/11/13追加 | |
反発係数(4)―向心衝突 | 8'49'' | 2017/11/13追加 | |
向心衝突の計算方法 | 9'12'' | 2017/11/13追加 | |
衝突と力学エネルギー | 12'51'' | 2017/11/13追加 | |
斜め衝突 | 11'23'' | 2017/11/13追加 | |
運動方程式を回転中心から捉え直す | 11'48'' | 2013/6/4追加 | |
ベクトルの外積(ベクトル積)の基本 | 11'15'' | 2013/6/4追加 | |
角運動量保存則(質点,3次元)(1) | 11'46'' | 2013/6/4追加 | |
角運動量保存則(質点,3次元)(2) | 8'09'' | 2013/6/4追加 | |
角運動量保存則(剛体,2次元)(1) | 8'11'' | 2017/11/14追加 | |
角運動量保存則(剛体,2次元)(2) | 5'30'' | 2017/11/14追加 | |
第9回 | |||
偏心衝突(1) | 10'10 | 2017/11/14追加(第8回から第9回に移動しました.) | |
偏心衝突(2) | 4'57'' | 2017/11/14追加(第8回から第9回に移動しました.) | |
偏心衝突(3)―打撃の中心 | 6'46'' | 2017/11/14追加(第8回から第9回に移動しました.) | |
運動方程式の空間積分(直線上の運動)(1) | 8'34'' | 2013/5/11追加 | |
運動方程式の空間積分(直線上の運動)(2) | 5'15'' | 2013/5/11追加 | |
運動方程式の空間積分(3次元,重力あり)(1) | 11'30'' | 2013/5/11追加 | |
運動方程式の空間積分(3次元,重力あり)(2) | 7'08'' | 2013/5/11追加 | |
仕事 | 6'20'' | 2013/5/11追加 | |
ばねの弾性エネルギー | 5'01'' | 2013/5/11追加 | |
力学エネルギーの注意点 | 8'31'' | 2013/5/11追加 | |
力学エネルギー保存則の実例(1) | 8'36'' | 2013/5/11追加 | |
力学エネルギー保存則の実例(2) | 8'45'' | 2013/5/11追加 | |
第10回 | |||
剛体の運動エネルギー | 5'54'' | 2017/11/20追加 | |
剛体の位置エネルギー | 5'15'' | 2017/11/23追加 | |
動力(仕事率) | 9'20'' | 2013/5/11追加(2017/11/14: 第10回に移動しました.) | |
動力の計算 | 3'09'' | 2013/5/11追加(2017/11/14: 第10回に移動しました.) | |
すべり摩擦(クーロン摩擦)(1) | 7'09'' | 2017/11/20追加 | |
すべり摩擦(クーロン摩擦)(2) | 11'23'' | 2017/11/20追加 | |
すべり摩擦(クーロン摩擦)(3) | 8'21'' | 2017/11/20追加 | |
摩擦角,摩擦円錐 | 9'55'' | 2017/11/20追加 | |
摩擦角と安息角 | 7'21'' | 2017/11/20追加 | |
転がり摩擦 | 8'37'' | 2017/11/23追加 | |
第11回 | |||
ベルトの摩擦(1) | 14'03'' | 2017/11/27追加 | |
ベルトの摩擦(2) | 12'04'' | 2017/11/27追加 | |
ブレーキ(1)―ブロックブレーキ | 6'40'' | 2017/11/27追加 | |
ブレーキ(2)―バンドブレーキ | 9'01'' | 2017/11/27追加 | |
軸受(1)―ラジアル軸受 | 16'17'' | 2017/11/27追加 | |
軸受(2)―スラスト軸受 | 9'38'' | 2017/11/27追加 | |
第12回 | |||
仕事の原理 | 8'56'' | 2013/5/11追加 | |
てこ | 5'23'' | 2013/5/11追加 | |
滑車 | 6'10'' | 2013/5/11追加 | |
輪軸 | 3'11'' | 2013/5/11追加 | |
くさび(1) | 8'29'' | 2017/12/04追加 | |
くさび(2) | 6'46'' | 2017/12/04追加 | |
くさび(3) | 13'26'' | 2017/12/04追加 | |
ねじ(角ねじ)(1) | 15'22 | 2017/12/08追加.途中のFの式の符号が間違っています.F = f cosα+ N sinαが正しいです.F/Tの最後の式は合っています. | |
ねじ(角ねじ)(2) | 7'40 | 2017/12/08追加 | |
機械の効率 | 9'31'' | 2013/5/11追加 |
アイコンは「WEBデザイナーが作った超シンプル素材集」のものを利用させていただきました.
第6回の授業で実施した演習問題「剛体の運動,慣性モーメント(3)」「剛体の運動,慣性モーメント(4)」の解説を掲載します.
剛体の運動,慣性モーメント(3)解説(PDF)
剛体の運動,慣性モーメント(4)解説(PDF)
授業回数 | 題目 | WMVファイル | YouTube | 長さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 三角関数の復習 | WMV | YouTube | 8'51'' | 2013/4/22追加 |
弧度法―角度の表し方 | WMV | YouTube | 8'55'' | 2013/4/22追加 | |
微分とは | ― | ― | 前野昌弘先生のページにわかりやすい解説があるので,そちらをご覧ください.自分ではまだ教材を作っていません. | ||
積分とは | ― | ― | |||
(以下続く) | : | : |
Quizletの教材です.リンク先の「単語カード」画面は,上記の教材には合わないので勉強になりません.「学習」や「マッチ」を選択して学習してください.
2013年度まで担当していた「工業力学及演習I」の教材です.授業内容は2017年度の「工業力学及演習」とは異なります.
授業回数 | 題目 | WMVファイル | YouTube | 長さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 単位系(1) | ― | YouTube | 14'05'' | 2014/04/07差し替え,流れ学と共通 |
単位系(2) | ― | YouTube | 5'07'' | 2014/04/07差し替え,流れ学と共通 | |
単位系(3) | ― | YouTube | 8'48'' | 2014/04/07差し替え,流れ学と共通 | |
計測の不確かさと有効数字 | (準備中) | (準備中) | |||
2 | 力の特徴 | WMV | YouTube | 8'02'' | |
力の合成と分解(1) | WMV | YouTube | 6'22'' | ||
力の合成と分解(2) | WMV | YouTube | 2'24'' | ||
ベクトルと座標系の関係―ベクトルの成分表示 | WMV | YouTube | 4'11'' | ||
物体にはたらく力の考え方(力のつり合い編) | WMV | YouTube | 8'11'' | ||
力を考えるときの予備知識 | WMV | YouTube | 9'52'' | ||
力のつり合い式の立て方(慣れている人向け) | WMV | YouTube | 6'34'' | ||
力のつり合い式の立て方(慣れていない人,苦手な人向け)(1) | WMV | YouTube | 4'32'' | ||
力のつり合い式の立て方(慣れていない人,苦手な人向け)(2) | WMV | YouTube | 4'44'' | ||
力のつり合い式を解く | WMV | YouTube | 8'32'' | ||
力のつり合い式の立て方(異なる座標系)(1) | WMV | YouTube | 6'13'' | ||
力のつり合い式の立て方(異なる座標系)(2) | WMV | YouTube | 8'06'' | ||
3 | ニュートンの運動法則 | WMV | YouTube | 11'35'' | 2013/4/22追加 |
慣性の法則―ガリレイの実験 | WMV | YouTube | 4'34'' | 2013/4/22追加 | |
物体にはたらく力の考え方(運動方程式編) | WMV | YouTube | 4'48'' | 2013/4/22追加 | |
運動方程式を立てる | WMV | YouTube | 9'15'' | 2013/4/22追加 | |
結果の次元と妥当性を確認しよう | WMV | YouTube | 8'12'' | 2013/4/22追加 | |
運動方程式の間違いやすいポイント | WMV | YouTube | 8'39'' | 2013/4/22追加 最後の式は,a=-F(mA-mB)の間違い(マイナスがつく)です.いずれにせよ全体的に間違っている例ですが. |
|
内界の取り方を変えると? | WMV | YouTube | 4'42'' | 2013/4/22追加 | |
「軽い」「質量が無視できる」物体にはたらく力 | WMV | YouTube | 7'19'' | 2013/4/22追加 | |
4 | 質点とは | WMV | YouTube | 9'52'' | 2013/4/24追加 |
質点の運動(直線上)(1) | WMV | YouTube | 8'37'' | 2013/4/24追加 | |
質点の運動(直線上)(2) | WMV | YouTube | 9'00'' | 2013/4/24追加 | |
質点の運動(一般) | WMV | YouTube | 6'49'' | 2013/4/24追加 | |
質点の運動(速度,加速度が一定のとき) | WMV | YouTube | 5'26'' | 2013/4/24追加 | |
落下運動(自由落下)(1) | WMV | YouTube | 9'24'' | 2013/4/24追加 | |
落下運動(自由落下)(2) | WMV | YouTube | 7'11'' | 2013/4/24追加 | |
放物線運動(水平投射)(1) | WMV | YouTube | 8'53'' | 2013/4/24追加 | |
放物線運動(水平投射)(2) | WMV | YouTube | 4'10'' | 2013/4/24追加 | |
放物線運動(斜方投射)(1) | WMV | YouTube | 10'32'' | 2013/4/24追加 | |
放物線運動(斜方投射)(2) | WMV | YouTube | 8'17'' | 2013/4/24追加 | |
放物線運動(斜方投射)(3) | WMV | YouTube | 9'33'' | 2013/4/24追加 | |
5 | 運動方程式を解くには | WMV | YouTube | 7'07'' | 2013/4/29追加 |
かんたんな微分方程式 | WMV | YouTube | 7'50'' | 2013/4/29追加 | |
空気抵抗を受ける落下運動(1) | WMV | YouTube | 6'27'' | 2013/4/29追加 | |
空気抵抗を受ける落下運動(2) | WMV | YouTube | 4'46'' | 2013/4/29追加 | |
ばねの弾性力 | WMV | YouTube | 7'15'' | 2013/4/29追加 | |
ばねによる運動(1) | WMV | YouTube | 7'05'' | 2013/4/29追加 | |
ばねによる運動(2) | WMV | YouTube | 7'37'' | 2013/4/29追加 | |
振り子の運動 | WMV | YouTube | 10'05'' | 2013/4/29追加 | |
角振動数の次元をチェック | WMV | YouTube | 3'27'' | 2013/4/29追加 | |
6 | 運動方程式を積分 | WMV | YouTube | 8'44'' | 2013/5/11追加 |
運動方程式の空間積分(直線上の運動)(1) | WMV | YouTube | 8'34'' | 2013/5/11追加 | |
運動方程式の空間積分(直線上の運動)(2) | WMV | YouTube | 5'15'' | 2013/5/11追加 | |
運動方程式の空間積分(3次元,重力あり)(1) | WMV | YouTube | 11'30'' | 2013/5/11追加 | |
運動方程式の空間積分(3次元,重力あり)(2) | WMV | YouTube | 7'08'' | 2013/5/11追加 | |
仕事 | WMV | YouTube | 6'20'' | 2013/5/11追加 | |
ばねの弾性エネルギー | WMV | YouTube | 5'01'' | 2013/5/11追加 | |
力学エネルギーの注意点 | WMV | YouTube | 8'31'' | 2013/5/11追加 | |
力学エネルギー保存則の実例(1) | WMV | YouTube | 8'36'' | 2013/5/11追加 | |
力学エネルギー保存則の実例(2) | WMV | YouTube | 8'45'' | 2013/5/11追加 | |
7 | 仕事の原理 | WMV | YouTube | 8'56'' | 2013/5/11追加 |
てこ | WMV | YouTube | 5'23'' | 2013/5/11追加 | |
輪軸 | WMV | YouTube | 3'11'' | 2013/5/11追加 | |
滑車 | WMV | YouTube | 6'10'' | 2013/5/11追加 | |
動力(仕事率) | WMV | YouTube | 9'20'' | 2013/5/11追加 | |
動力の計算 | WMV | YouTube | 3'09'' | 2013/5/11追加 | |
機械の効率 | WMV | YouTube | 9'31'' | 2013/5/11追加 | |
8 | 運動方程式の時間積分 | WMV | YouTube | 7'09'' | 2013/5/19追加 |
運動量保存則の意味―運動量と力積の関係 | WMV | YouTube | 7'35'' | 2013/5/19追加 | |
ニュートンの運動法則から「保存則」へ(1) | WMV | YouTube | 9'42'' | 2013/5/19追加 | |
ニュートンの運動法則から「保存則」へ(2) | WMV | YouTube | 8'24'' | 2013/5/19追加 | |
ニュートンの運動法則から「保存則」へ(3) | WMV | YouTube | 7'58'' | 2013/5/19追加 | |
複数の物体での運動量保存則 | WMV | YouTube | 4'50'' | 2013/5/19追加 | |
かんたんな衝突の問題(1) | WMV | YouTube | 7'21'' | 2013/5/19追加 | |
かんたんな衝突の問題(2) | WMV | YouTube | 15'09'' | 2013/5/19追加 | |
9 | 回転運動と曲線運動の力学 | WMV | YouTube | 5'09'' | 2013/5/25追加 |
円運動の表し方 | WMV | YouTube | 6'06'' | 2013/5/25追加 | |
等速円運動の加速度(1) | WMV | YouTube | 7'32'' | 2013/5/25追加 | |
等速円運動の加速度(2) | WMV | YouTube | 5'37'' | 2013/5/25追加 | |
等速円運動の運動方程式 | WMV | YouTube | 4'14'' | 2013/5/25追加 | |
円錐振り子 | WMV | YouTube | 10'11'' | 2013/6/4追加 | |
円錐振り子の応用・遠心調速機(遠心ガバナー) | WMV | YouTube | 3'21'' | 2013/6/4追加 | |
曲線運動 | WMV | YouTube | 11'41'' | 2013/5/25追加 | |
10 | モーメント(トルク)(2次元) | WMV | YouTube | 11'19'' | 2013/6/4追加 |
運動方程式を回転中心から捉え直す | WMV | YouTube | 11'48'' | 2013/6/4追加 | |
慣性モーメント(質点のとき) | WMV | YouTube | 5'41'' | 2013/6/4追加 | |
ベクトルの外積(ベクトル積)の基本 | WMV | YouTube | 11'15'' | 2013/6/4追加 | |
角運動量保存則(3次元)(1) | WMV | YouTube | 11'46'' | 2013/6/4追加 | |
角運動量保存則(3次元)(2) | WMV | YouTube | 8'09'' | 2013/6/4追加 | |
慣性系―慣性の法則が成り立つ座標系(1) | WMV | YouTube | 6'08'' | 2013/6/24追加 | |
慣性系―慣性の法則が成り立つ座標系(2) | WMV | YouTube | 10'40'' | 2013/6/24追加 | |
非慣性系と慣性力(1) | WMV | YouTube | 8'29'' | 2013/6/24追加 | |
非慣性系と慣性力(2) | WMV | YouTube | 6'31'' | 2013/6/24追加 | |
回転座標系と遠心力 | WMV | YouTube | 7'26'' | 2013/6/24追加 | |
慣性力は「見かけの力」 | WMV | YouTube | 2'47'' | 2013/6/24追加 | |
慣性系はどこにある? | WMV | YouTube | 5'20'' | 2013/6/24追加 |
準備中
金野が板書するときには,O(オー)と0(ゼロ)を区別するためや,太字(ベ クトル量など)を記述するために,下記の記述方法を使っています.授業を受 ける際の参考にしてください.
金野の字の書き方(PDF)
黒板太字について(PDF)
復習問題(1)(前期中間・期末試験用。Acrobat PDF, 84kB)
2010年度版
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
復習問題(1)の解答(Acrobat PDF, 1.0MB)
2010年度版
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
復習問題(2)(前期期末試験用。Acrobat PDF, 66kB)
2010年度版
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
復習問題(2)の解答(Acrobat PDF, 1.3MB)
2010年度版
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
2013年度版は作っていませんが,上の復習問題(1)の問題15ま でが中間試験に対応しています.また問題16以降(力学エネルギーの問題) および復習問題(2)が期末試験に対応する予定です.(2013-05-14)
工業力学及演習IIの復習問題と解答は,2010年度からの新しい教科 書,シラバスに対応していません.
復習問題(1)(後期中間・期末試験用。Acrobat PDF, 78kB)2010年度以
降の授業には対応していません.
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
復習問題(1)の解答(一部)(Acrobat PDF, 1.1MB)2010年度以
降の授業には対応していません.
(08年10月21日更新しました。まだ一部足りませんが、主要な問題の
解答は入っています。)
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
復習問題(2)(後期期末試験用。Acrobat PDF, 68kB)2010年度以
降の授業には対応していません.
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
復習問題(2)の解答(一部)(Acrobat PDF, 784kB)2010年度以
降の授業には対応していません.
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
演習問題(Acrobat PDF, 304kB)
(学内からのみ、アクセスできます。たぶん。)
上の2冊「ご冗談でしょう…」は,予備校に通っていた頃に坂間勇先生に薦められた本です.とてもおもしろい.
下の「古典物理学を…」は残念ながら絶版ですか.こちらも歴史や列伝に興味があればおもしろく読めると思います.
YouTubeビデオの埋め込みに次のウェブサイトで紹介されている技術を使わせていただきました:A Better Method for Embedding YouTube Videos on your Website
Copyright © 1996-2019 Akihisa Konno. All rights reserved.
Last modified: Wed Apr 24 07:58:14 JST 2013